لوله پلی اتیلن چیست؟
لوله پلی اتیلن (polyethylene Pipe) از پر مصرف ترین ترین لوله های موجود در صنعت و ساخته شده از مواد پلی اتیلنی می باشد که جهت انتقال انواع سیالات بکار می رود و با ذوب و قالب گیری در فشار و اندازه مورد نیاز میتوان آنها را تولید کرد. لوله پلی اتیلن در سال های اخیر به دلیل کاربرد و ویژگی های گسترده ای که دارد بسیار مورد توجه قرار گرفته است.این نوع از لوله ها از پلیمر پلی اتیلن ساخته می شود. پلی اتیلن یک ماده گرمانرم است که به راحتی ذوب می شود و به اشکال مختلف می توان آن را قالب گیری کرد. لوله های پلی اتیلن در طیف گسترده ای از اندازه ها، قطرها و فشارها تولید می شوند.
مواد اولیه لوله های پلی اتیلن از گرانول های خود رنگ (black) و سفید رنگ (Natural) در پتروشیمی تولید میشود و از آنجاییکه ماهیت لوله های پلی اتیلنی که از کارخانه خارج و به بازار عرضه میشود باید مشکی رنگ باشد به لوله هایی که مواد اولیه سفید رنگ دارند مواد افزودنی اضافه میشود تا به رنگ مشکی دربیاید. بنابر اعلام شرکت پارس اتیلن کیش وجود مواد افزودنی در لوله های پلی اتیلن بسته به مواد اولیه ای است که در پتروشیمی تولید می شود؛ در صورتیکه به لوله های پلی اتیلن ضایعات اضافه شود اصطلاحا به آن ها لوله پلی اتیلن درجه 2 گفته میشود که نسبت به لوله های پلی اتیلن درجه 1 کیفیت و استحکام کمتری دارند، اما با توجه به درخواست مشتری و نیاز بازار از هر دو ماده برای تولید لوله پلی اتیلن استفاده می شود. در این مطلب قصد داریم درباره لوله های پلی اتیلن بیشتر توضیح دهیم؛ در صورتی که شما نیز در رابطه با لوله پلی اتیلن کنجکاو میباشید و یا اینکه قصد خرید آن را دارید می توانید به مطلب زیر توجه نمایید...::جهت دانلود کاتالوگ لوله پلی اتیلن شرکت پارس اتیلن کیش اینجا کلیک کنید.::..
انواع لوله پلی اتیلن
لوله های پلی اتیلن دارای انواع مختلفی میباشند که هر یک ویژگی های مختلفی دارند و به همین سبب کاربرد آن ها متفاوت می باشد:
۱- لوله پلی اتیلن تک جداره:
لوله پلی اتیلن تک جداره به عنوان اصلیترین محصول تولیدی شرکت پارس اتیلن کیش با بالاترین استانداردهای کیفی وتحت آزمایش های دقیق و مطابق با استاندارد DIN آلمان تولید میشود. کلیه فرایند تولید انواع لوله از لحظه ورود مواد اولیه تا لحظه خروج محصول نهایی (لوله و اتصالات پلی اتیلن) از کارخانه، تحت نظارت سخت گیرانهی پرسنل کنترل کیفیت و آزمایشگاه پارس اتیلن کیش قرار دارد و کلیه اسناد و مدارک بصورت مدون و دائم تحت کنترل و نظارت دیگر افراد ذیربط میباشد.۲- لوله پلی اتیلن دو جداره (کاروگیت):
لوله پلی اتیلن دو جداره یا لوله کاروگیت که دارای دو جداره است که جداره بیرونی آن موج دار یا حلقه حلقه است و جداره داخلی آن صاف و مسطح است که برای انتقال سیالات شیمیایی و پساب های صنعتی کاربرد داشته و از این نوع لوله پلی اتیلن بیشتر برای انتقال فاضلاب استفاده می شود.۳- لوله پلی اتیلن اسپیرال:
لوله پلی اتیلن اسپیرال نوعی لوله کاروگیت است که با قطر بالا تولید شده تا فشار بیشتری را تحمل کند و برای انتقال های وسیع به کار برده استفاده می شود. مشاهده پروانه استاندارد شرکت پارس اتیلن کیش شرکت پارس اتیلن کیش ارائه دهنده لوله پلی اتیلن در سایزهای زیر میباشد:- لوله پلی اتیلن ½ اینچ (20 میلیمتر)
- لوله پلی اتیلن ¾ اینچ (25 میلیمتر)
- لوله پلی اتیلن 1 اینچ (32 میلیمتر)
- لوله پلی اتیلن 1¼ اینچ (40 میلیمتر)
- لوله پلی اتیلن 1½ اینچ (50 میلیمتر)
- لوله پلی اتیلن 2 اینچ (63 میلیمتر)
- لوله پلی اتیلن 2½ اینچ (75 میلیمتر)
- لوله پلی اتیلن3 اینچ (90 میلیمتر)
- لوله پلی اتیلن4 اینچ (110 میلیمتر)
- لوله پلی اتیلن 5 اینچ (125 میلیمتر)
- لوله پلی اتیلن 6 اینچ (160 میلیمتر)
- لوله پلی اتیلن 8 اینچ (200 میلیمتر)
- لوله پلی اتیلن 10 اینچ (250 میلیمتر)
- لوله پلی اتیلن 12 اینچ (315 میلیمتر)
- لوله پلی اتیلن 16 اینچ(400 میلیمتر)
- لوله پلی اتیلن 20 اینچ (500 میلیمتر)
گرید لوله پلی اتیلن
طبق گفته کارشناسان فروش شرکت پارس اتیلن کیش، لوله های پلی اتیلن در این مجموعه در گریدهای PE100 و PE80 تولید شده و به فروش میرسند. گرید PE63 نوع دیگری از گریدهای لوله پلی اتیلنی است که به دلیل وزن و چگالی بسیار بالا و کیفیت پایین، منسوخ شده و دیگر مورد استفاده قرار نمیگیرد.خواص | لوله پلی اتیلن PE100 | لوله پلی اتیلن PE80 |
استحکام | 10 مگا پاسکال | 8 مگا پاسکال |
مقاومت در برابر اشعه فرابنفش | مقاوم | عدم مقاومت |
دانسیته | دانسیته بیشتر و ضخامت کمتر | دانسیته کمتر و ضخامت بیشتر |
وزن | وزن کمتر | وزن بیشتر |
چگالی | 0.96 | 0.95 |
لوله های پلی اتیلن، لوله های پلاستیکی ساخته شده از پلیمر، که باتوجه به ساختار شیمیایی منحصر به فرد خود دارای ویژگی های فوق العاده ای هستند و همین ویژگی ها سبب شده تا در صنعت با استقبال بی نظیری روبرو شود.
جهت اطلاعات بیشتر در این موضوع با کارشناسان فروش شرکت تماس بگیرید.
مشخصات فنی لوله پلی اتیلن PE80
Pipe series | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10.5 | 10 | 8.3 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 | 2.5 | 2 | ||||||||||||||
SDR | 51 | 41 | 33 | 26 | 22 | 21 | 17.6 | 17 | 13.6 | 11 | 9 | 7.4 | 6 | 5 | ||||||||||||||
PE80 | PN2.5 | PN3.2 | PN4 | PN5 | PN6 | PN6.3 | PN7.5 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 | PN32 | ||||||||||||||
d mm | S (mm) | Mass (kg/m) | S (mm) | Mass (kg/m) | S (mm) | Mass (kg/m) | S (mm) | Mass (kg/m) | S (mm) | Mass (kg/m) | S (mm) | Mass (kg/m) | S (mm) | Mass (kg/m) | S (mm) | Mass (kg/m) | S (mm) | Mass (kg/m) | S (mm) | Mass (kg/m) | S (mm) | Mass (kg/m) | S (mm) | Mass (kg/m) | S (mm) | Mass (kg/m) | S (mm) | Mass (kg/m) |
10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.8 | 0.048 | 2.0 | 0.052 |
12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.8 | 0.060 | 2.0 | 0.064 | 2.4 | 0.074 |
16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.8 | 0.084 | 2.2 | 0.099 | 2.7 | 0.115 | 3.3 | 0.133 |
20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.8 | 0.107 | 1.9 | 0.112 | 2.3 | 0.133 | 2.8 | 0.154 | 3.4 | 0.180 | 4.1 | 0.207 |
25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.8 | 0.137 | 1.9 | 0.144 | 2.3 | 0.171 | 2.8 | 0.200 | 3.5 | 0.240 | 4.2 | 0.278 | 5.1 | 0.320 |
32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.8 | 0.179 | 1.9 | 0.187 | 2.4 | 0.232 | 2.9 | 0.272 | 3.6 | 0.327 | 4.4 | 0.386 | 5.4 | 0.454 | 6.5 | 0.520 |
40 | – | – | – | – | – | – | 1.8 | 0.227 | 1.9 | 0.238 | 1.9 | 0.239 | 2.3 | 0.285 | 2.4 | 0.295 | 3.0 | 0.356 | 3.7 | 0.430 | 4.5 | 0.509 | 5.5 | 0.600 | 6.7 | 0.701 | 8.1 | 0.809 |
50 | – | – | – | – | 1.8 | 0.287 | 2.0 | 0.314 | 2.3 | 0.361 | 2.4 | 0.374 | 2.9 | 0.440 | 3.0 | 0.453 | 3.7 | 0.549 | 4.6 | 0.666 | 5.6 | 0.788 | 6.9 | 0.936 | 8.3 | 1.09 | 10.1 | 1.26 |
63 | – | – | 1.8 | 0.364 | 2.0 | 0.399 | 2.5 | 0.494 | 2.9 | 0.563 | 3.0 | 0.580 | 3.6 | 0.688 | 3.8 | 0.721 | 4.7 | 0.873 | 5.8 | 1.05 | 7.1 | 1.26 | 8.6 | 1.47 | 10.5 | 1.73 | 12.7 | 1.99 |
75 | 1.8 | 0.436 | 1.9 | 0.457 | 2.3 | 0.551 | 2.9 | 0.675 | 3.5 | 0.807 | 3.6 | 0.828 | 4.3 | 0.976 | 4.5 | 1.02 | 5.6 | 1.24 | 6.8 | 1.47 | 8.4 | 1.76 | 10.3 | 2.09 | 12.5 | 2.44 | 15.1 | 2.82 |
90 | 1.8 | 0.525 | 2.2 | 0.643 | 2.8 | 0.791 | 3.5 | 0.98 | 4.1 | 1.14 | 4.3 | 1.18 | 5.1 | 1.39 | 5.4 | 1.46 | 6.7 | 1.77 | 8.2 | 2.12 | 10.1 | 2.54 | 12.3 | 3.00 | 15.0 | 3.51 | 18.1 | 4.05 |
110 | 2.2 | 0.786 | 2.7 | 0.943 | 3.4 | 1.17 | 4.2 | 1.43 | 5.0 | 1.67 | 5.3 | 1.77 | 6.3 | 2.08 | 6.6 | 2.17 | 8.1 | 2.62 | 1.0 | 3.14 | 12.3 | 3.78 | 15.1 | 4.49 | 18.3 | 5.24 | 22.1 | 6.04 |
125 | 2.5 | 1.00 | 3.1 | 1.23 | 3.9 | 1.51 | 4.8 | 1.84 | 5.7 | 2.16 | 6.0 | 2.27 | 7.1 | 2.66 | 7.4 | 2.76 | 9.2 | 3.37 | 11.4 | 4.08 | 14.0 | 4.87 | 17.1 | 5.77 | 20.8 | 6.75 | 25.1 | 7.79 |
140 | 2.8 | 1.25 | 3.5 | 1.54 | 4.3 | 1.88 | 5.4 | 2.32 | 6.4 | 2.72 | 6.7 | 2.83 | 8.0 | 3.34 | 8.3 | 3.46 | 10.3 | 4.22 | 12.7 | 5.08 | 15.7 | 6.11 | 19.2 | 7.25 | 23.3 | 8.47 | 28.1 | 9.76 |
160 | 3.2 | 1.63 | 4.0 | 2.0 | 4.9 | 2.42 | 6.2 | 3.04 | 7.3 | 3.54 | 7.7 | 3.72 | 9.1 | 4.35 | 9.5 | 4.52 | 11.8 | 5.50 | 14.6 | 6.67 | 17.9 | 7.96 | 21.9 | 9.44 | 26.6 | 11.0 | 32.1 | 12.7 |
180 | 3.6 | 2.05 | 4.4 | 2.49 | 5.5 | 3.07 | 6.9 | 3.79 | 8.2 | 4.47 | 8.6 | 4.67 | 10.2 | 5.48 | 10.7 | 5.71 | 13.3 | 6.98 | 16.4 | 8.42 | 20.1 | 10.1 | 24.6 | 11.9 | 29.9 | 14.0 | 36.1 | 16.1 |
200 | 3.9 | 2.46 | 4.9 | 3.05 | 6.2 | 3.84 | 7.7 | 4.69 | 9.1 | 5.51 | 9.6 | 5.78 | 11.4 | 6.79 | 11.9 | 7.05 | 14.7 | 8.56 | 18.2 | 10.4 | 22.4 | 12.4 | 27.4 | 14.8 | 33.2 | 17.2 | 40.1 | 19.9 |
225 | 4.4 | 3.12 | 5.5 | 3.86 | 6.9 | 4.77 | 8.6 | 5.89 | 10.3 | 7.00 | 10.8 | 7.30 | 12.8 | 8.55 | 13.4 | 8.93 | 16.6 | 10.9 | 20.5 | 13.1 | 25.2 | 15.8 | 30.8 | 18.6 | 37.4 | 21.8 | 45.1 | 25.2 |
250 | 4.9 | 3.83 | 6.2 | 4.83 | 7.7 | 5.92 | 9.6 | 7.30 | 11.4 | 8.59 | 11.9 | 8.93 | 14.2 | 10.6 | 14.8 | 11.0 | 18.4 | 13.4 | 22.7 | 16.2 | 27.9 | 19.4 | 34.2 | 23.0 | 41.6 | 27.0 | 50.1 | 31.1 |
280 | 5.5 | 4.83 | 6.9 | 5.98 | 8.6 | 7.40 | 10.7 | 9.10 | 12.8 | 10.8 | 13.4 | 11.3 | 15.9 | 13.2 | 16.6 | 13.7 | 20.6 | 16.8 | 25.4 | 20.3 | 31.3 | 24.3 | 38.3 | 28.9 | 45.5 | 33.8 | 56.2 | 39.0 |
315 | 6.2 | 6.12 | 7.7 | 7.52 | 9.7 | 9.37 | 12.1 | 11.6 | 14.4 | 13.6 | 15.0 | 14.2 | 17.9 | 16.7 | 18.7 | 17.4 | 32.2 | 21.2 | 28.6 | 25.6 | 35.2 | 30.8 | 43.1 | 36.5 | 52.3 | 42.7 | 63.2 | 49.3 |
355 | 7.0 | 7.73 | 8.7 | 9.55 | 10.9 | 11.8 | 13.6 | 14.6 | 16.2 | 17.3 | 19.6 | 18.0 | 20.1 | 21.2 | 21.1 | 22.1 | 26.1 | 26.9 | 32.2 | 32.5 | 39.7 | 39.1 | 48.5 | 46.3 | 59.0 | 54.3 | – | – |
400 | 7.9 | 9.82 | 9.8 | 12.1 | 12.3 | 15.1 | 15.3 | 18.6 | 18.2 | 21.9 | 19.1 | 22.9 | 22.7 | 26.9 | 23.7 | 28.0 | 29.4 | 34.1 | 36.3 | 41.3 | 44.7 | 49.6 | 54.7 | 58.8 | 66.5 | 68.9 | – | |
450 | 8.8 | 12.3 | 11.0 | 15.3 | 13.8 | 19.0 | 17.2 | 23.5 | 20.5 | 27.7 | 21.5 | 28.9 | 25.5 | 34.0 | 26.7 | 35.4 | 33.1 | 43.2 | 40.9 | 52.3 | 50.3 | 62.7 | 61.5 | 74.4 | – | – | – | – |
500 | 9.8 | 15.2 | 12.3 | 19.0 | 15.3 | 23.4 | 19.1 | 28.9 | 22.8 | 34.2 | 23.9 | 35.7 | 28.4 | 42.0 | 29.7 | 43.8 | 36.8 | 53.3 | 45.4 | 64.5 | 55.8 | 77.3 | 68.3 | 91.8 | – | – | – | – |
630 | 12.3 | 24.0 | 15.4 | 29.9 | 19.3 | 37.1 | 24.1 | 45.9 | 28.7 | 54.1 | 30.0 | 56.4 | 35.7 | 66.5 | 37.4 | 69.4 | 46.3 | 84.6 | 57.2 | 102.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
710 | 13.9 | 30.5 | 17.4 | 38.0 | 21.8 | 47.2 | 27.2 | 58.4 | 32.3 | 68.7 | 33.9 | 71.8 | 40.2 | 84.4 | 42.1 | 88.1 | 52.2 | 107.0 | 64.5 | 130.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
800 | 15.7 | 38.8 | 19.6 | 48.1 | 24.5 | 59.7 | 30.6 | 73.9 | 36.4 | 87.2 | 38.1 | 91.1 | 45.3 | 107.0 | 47.4 | 112.0 | 58.8 | 136.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
900 | 17.6 | 48.9 | 22.0 | 6.09 | 27.6 | 75.6 | 34.4 | 93.4 | 41.0 | 110.0 | 42.9 | 115.0 | 51.0 | 136.0 | 53.3 | 141.0 | 66.1 | 172.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1000 | 19.6 | 60.5 | 24.5 | 75.2 | 30.6 | 93.1 | 38.2 | 115.0 | 45.5 | 136.0 | 47.7 | 142.0 | 56.7 | 167.0 | 59.3 | 175.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1200 | 23.5 | 87.0 | 29.4 | 108.0 | 36.7 | 134.0 | 45.9 | 166.0 | 54.6 | 196.0 | 57.2 | 205.0 | 68.0 | 241.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1400 | 27.4 | 118.0 | 34.4 | 147.0 | 42.9 | 183.0 | 53.5 | 226.0 | 63.7 | 267.0 | 66.7 | 278.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1600 | 31.3 | 154.0 | 39.2 | 192.0 | 49.0 | 238.0 | 61.2 | 295.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
مشخصات فنی لوله پلی اتیلن PE100
Pipe series | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10.5 | 10 | 8.3 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 | 2.5 | 2 | ||||||||||||||
SDR | 51 | 41 | 33 | 26 | 22 | 21 | 17.6 | 17 | 13.6 | 11 | 9 | 7.4 | 6 | 5 | ||||||||||||||
PE100 | PN3.2 | PN4 | PN5 | PN6.3 | PN7.5 | PN8 | PN9.6 | PN10 | PN10 | PN16 | PN20 | PN25 | PN32 | PN40 | ||||||||||||||
d (mm) | S (mm) | Mass (kg/m) | S (mm) | Mass (kg/m) | S (mm) | Mass (kg/m) | S (mm) | Mass (kg/m) | S (mm) | Mass (kg/m) | S (mm) | Mass (kg/m) | S (mm) | Mass (kg/m) | S (mm) | Mass (kg/m) | S (mm) | Mass (kg/m) | S (mm) | Mass (kg/m) | S (mm) | Mass (kg/m) | S (mm) | Mass (kg/m) | S (mm) | Mass (kg/m) | S (mm) | Mass (kg/m) |
10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.8 | 0.048 | 2.0 | 0.052 |
12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.8 | 0.060 | 2.0 | 0.064 | 2.4 | 0.074 |
16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.8 | 0.084 | 2.2 | 0.099 | 2.7 | 0.115 | 3.3 | 0.133 |
20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.8 | 0.107 | 1.9 | 0.112 | 2.3 | 0.133 | 2.8 | 0.154 | 3.4 | 0.180 | 4.1 | 0.207 |
25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.8 | 0.137 | 1.9 | 0.144 | 2.3 | 0.171 | 2.8 | 0.200 | 3.5 | 0.240 | 4.2 | 0.278 | 5.1 | 0.320 |
32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.8 | 0.179 | 1.9 | 0.187 | 2.4 | 0.232 | 2.9 | 0.272 | 3.6 | 0.327 | 4.4 | 0.386 | 5.4 | 0.454 | 6.5 | 0.520 |
40 | – | – | – | – | – | – | 1.8 | 0.227 | 1.9 | 0.238 | 1.9 | 0.239 | 2.3 | 0.285 | 2.4 | 0.295 | 3.0 | 0.356 | 3.7 | 0.430 | 4.5 | 0.509 | 5.5 | 0.600 | 6.7 | 0.701 | 8.1 | 0.809 |
50 | – | – | – | – | 1.8 | 0.287 | 2.0 | 0.314 | 2.3 | 0.361 | 2.4 | 0.374 | 2.9 | 0.440 | 3.0 | 0.453 | 3.7 | 0.549 | 4.6 | 0.666 | 5.6 | 0.788 | 6.9 | 0.936 | 8.3 | 1.09 | 10.1 | 1.26 |
63 | – | – | 1.8 | 0.364 | 2.0 | 0.399 | 2.5 | 0.494 | 2.9 | 0.563 | 3.0 | 0.580 | 3.6 | 0.688 | 3.8 | 0.721 | 4.7 | 0.873 | 5.8 | 1.05 | 7.1 | 1.26 | 8.6 | 1.47 | 10.5 | 1.73 | 12.7 | 1.99 |
75 | 1.8 | 0.436 | 1.9 | 0.457 | 2.3 | 0.551 | 2.9 | 0.675 | 3.5 | 0.807 | 3.6 | 0.828 | 4.3 | 0.976 | 4.5 | 1.02 | 5.6 | 1.24 | 6.8 | 1.47 | 8.4 | 1.76 | 10.3 | 2.09 | 12.5 | 2.44 | 15.1 | 2.82 |
90 | 1.8 | 0.525 | 2.2 | 0.643 | 2.8 | 0.791 | 3.5 | 0.98 | 4.1 | 1.14 | 4.3 | 1.18 | 5.1 | 1.39 | 5.4 | 1.46 | 6.7 | 1.77 | 8.2 | 2.12 | 10.1 | 2.54 | 12.3 | 3.00 | 15.0 | 3.51 | 18.1 | 4.05 |
110 | 2.2 | 0.786 | 2.7 | 0.943 | 3.4 | 1.17 | 4.2 | 1.43 | 5.0 | 1.67 | 5.3 | 1.77 | 6.3 | 2.08 | 6.6 | 2.17 | 8.1 | 2.62 | 1.0 | 3.14 | 12.3 | 3.78 | 15.1 | 4.49 | 18.3 | 5.24 | 22.1 | 6.04 |
125 | 2.5 | 1.00 | 3.1 | 1.23 | 3.9 | 1.51 | 4.8 | 1.84 | 5.7 | 2.16 | 6.0 | 2.27 | 7.1 | 2.66 | 7.4 | 2.76 | 9.2 | 3.37 | 11.4 | 4.08 | 14.0 | 4.87 | 17.1 | 5.77 | 20.8 | 6.75 | 25.1 | 7.79 |
140 | 2.8 | 1.25 | 3.5 | 1.54 | 4.3 | 1.88 | 5.4 | 2.32 | 6.4 | 2.72 | 6.7 | 2.83 | 8.0 | 3.34 | 8.3 | 3.46 | 10.3 | 4.22 | 12.7 | 5.08 | 15.7 | 6.11 | 19.2 | 7.25 | 23.3 | 8.47 | 28.1 | 9.76 |
160 | 3.2 | 1.63 | 4.0 | 2.0 | 4.9 | 2.42 | 6.2 | 3.04 | 7.3 | 3.54 | 7.7 | 3.72 | 9.1 | 4.35 | 9.5 | 4.52 | 11.8 | 5.50 | 14.6 | 6.67 | 17.9 | 7.96 | 21.9 | 9.44 | 26.6 | 11.0 | 32.1 | 12.7 |
180 | 3.6 | 2.05 | 4.4 | 2.49 | 5.5 | 3.07 | 6.9 | 3.79 | 8.2 | 4.47 | 8.6 | 4.67 | 10.2 | 5.48 | 10.7 | 5.71 | 13.3 | 6.98 | 16.4 | 8.42 | 20.1 | 10.1 | 24.6 | 11.9 | 29.9 | 14.0 | 36.1 | 16.1 |
200 | 3.9 | 2.46 | 4.9 | 3.05 | 6.2 | 3.84 | 7.7 | 4.69 | 9.1 | 5.51 | 9.6 | 5.78 | 11.4 | 6.79 | 11.9 | 7.05 | 14.7 | 8.56 | 18.2 | 10.4 | 22.4 | 12.4 | 27.4 | 14.8 | 33.2 | 17.2 | 40.1 | 19.9 |
225 | 4.4 | 3.12 | 5.5 | 3.86 | 6.9 | 4.77 | 8.6 | 5.89 | 10.3 | 7.00 | 10.8 | 7.30 | 12.8 | 8.55 | 13.4 | 8.93 | 16.6 | 10.9 | 20.5 | 13.1 | 25.2 | 15.8 | 30.8 | 18.6 | 37.4 | 21.8 | 45.1 | 25.2 |
250 | 4.9 | 3.83 | 6.2 | 4.83 | 7.7 | 5.92 | 9.6 | 7.30 | 11.4 | 8.59 | 11.9 | 8.93 | 14.2 | 10.6 | 14.8 | 11.0 | 18.4 | 13.4 | 22.7 | 16.2 | 27.9 | 19.4 | 34.2 | 23.0 | 41.6 | 27.0 | 50.1 | 31.1 |
280 | 5.5 | 4.83 | 6.9 | 5.98 | 8.6 | 7.40 | 10.7 | 9.10 | 12.8 | 10.8 | 13.4 | 11.3 | 15.9 | 13.2 | 16.6 | 13.7 | 20.6 | 16.8 | 25.4 | 20.3 | 31.3 | 24.3 | 38.3 | 28.9 | 45.5 | 33.8 | 56.2 | 39.0 |
315 | 6.2 | 6.12 | 7.7 | 7.52 | 9.7 | 9.37 | 12.1 | 11.6 | 14.4 | 13.6 | 15.0 | 14.2 | 17.9 | 16.7 | 18.7 | 17.4 | 32.2 | 21.2 | 28.6 | 25.6 | 35.2 | 30.8 | 43.1 | 36.5 | 52.3 | 42.7 | 63.2 | 49.3 |
355 | 7.0 | 7.73 | 8.7 | 9.55 | 10.9 | 11.8 | 13.6 | 14.6 | 16.2 | 17.3 | 19.6 | 18.0 | 20.1 | 21.2 | 21.1 | 22.1 | 26.1 | 26.9 | 32.2 | 32.5 | 39.7 | 39.1 | 48.5 | 46.3 | 59.0 | 54.3 | – | – |
400 | 7.9 | 9.82 | 9.8 | 12.1 | 12.3 | 15.1 | 15.3 | 18.6 | 18.2 | 21.9 | 19.1 | 22.9 | 22.7 | 26.9 | 23.7 | 28.0 | 29.4 | 34.1 | 36.3 | 41.3 | 44.7 | 49.6 | 54.7 | 58.8 | 66.5 | 68.9 | – | |
450 | 8.8 | 12.3 | 11.0 | 15.3 | 13.8 | 19.0 | 17.2 | 23.5 | 20.5 | 27.7 | 21.5 | 28.9 | 25.5 | 34.0 | 26.7 | 35.4 | 33.1 | 43.2 | 40.9 | 52.3 | 50.3 | 62.7 | 61.5 | 74.4 | – | – | – | – |
500 | 9.8 | 15.2 | 12.3 | 19.0 | 15.3 | 23.4 | 19.1 | 28.9 | 22.8 | 34.2 | 23.9 | 35.7 | 28.4 | 42.0 | 29.7 | 43.8 | 36.8 | 53.3 | 45.4 | 64.5 | 55.8 | 77.3 | 68.3 | 91.8 | – | – | – | – |
630 | 12.3 | 24.0 | 15.4 | 29.9 | 19.3 | 37.1 | 24.1 | 45.9 | 28.7 | 54.1 | 30.0 | 56.4 | 35.7 | 66.5 | 37.4 | 69.4 | 46.3 | 84.6 | 57.2 | 102.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
710 | 13.9 | 30.5 | 17.4 | 38.0 | 21.8 | 47.2 | 27.2 | 58.4 | 32.3 | 68.7 | 33.9 | 71.8 | 40.2 | 84.4 | 42.1 | 88.1 | 52.2 | 107.0 | 64.5 | 130.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
800 | 15.7 | 38.8 | 19.6 | 48.1 | 24.5 | 59.7 | 30.6 | 73.9 | 36.4 | 87.2 | 38.1 | 91.1 | 45.3 | 107.0 | 47.4 | 112.0 | 58.8 | 136.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
900 | 17.6 | 48.9 | 22.0 | 6.09 | 27.6 | 75.6 | 34.4 | 93.4 | 41.0 | 110.0 | 42.9 | 115.0 | 51.0 | 136.0 | 53.3 | 141.0 | 66.1 | 172.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1000 | 19.6 | 60.5 | 24.5 | 75.2 | 30.6 | 93.1 | 38.2 | 115.0 | 45.5 | 136.0 | 47.7 | 142.0 | 56.7 | 167.0 | 59.3 | 175.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1200 | 23.5 | 87.0 | 29.4 | 108.0 | 36.7 | 134.0 | 45.9 | 166.0 | 54.6 | 196.0 | 57.2 | 205.0 | 68.0 | 241.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1400 | 27.4 | 118.0 | 34.4 | 147.0 | 42.9 | 183.0 | 53.5 | 226.0 | 63.7 | 267.0 | 66.7 | 278.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1600 | 31.3 | 154.0 | 39.2 | 192.0 | 49.0 | 238.0 | 61.2 | 295.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
چرا لوله های پلی اتیلن جایگزین دیگر لوله ها (لوله های فلزی) شدند؟
