کوپلر الکتروفیوژن SDR11
تمامی اتصالات الکتروفیوژن FOX را میتوان با هر دستگاه جوش الکتروفیوژن به دو روش زیر جوش داده:
1. به طور خودکار با دستگاه بارکد خوان
2. به صورت دستی – با وارد کردن اطلاعات از برچسبهای روی قطعات
اتصالات الکتروفیوژن FOX از PE100 و یا PE100RC ساخته شده است. مواد اولیه پلی اتیلن این اتصالات مطابق با الزامات استانداردها EN1555 و EN12201 تولید میگردد.
اتصالات الکتروفیوژن SDR11 را میتوان جهت اتصال لوله های پلی اتیلن SDR11 و SDR17 > 32 با گرید مواد PE100 بکار برد
Size (mm) (D) |
Code | A (mm) |
B (mm) |
Weight (kg) |
Packing |
20 | ME02011 | 86 | 36 | 0,063 | 200 |
25 | ME02511 | 86 | 37 | 0,053 | 200 |
32 | ME03211 | 86 | 44 | 0,064 | 180 |
40 | ME04011 | 89 | 52 | 0,078 | 120 |
50 | ME05011 | 87 | 68 | 0,143 | 90 |
63 | ME06311 | 111 | 80 | 0,212 | 50 |
75 | ME07511 | 135 | 96 | 0,347 | 30 |
90 | ME09011 | 148 | 112 | 0,483 | 18 |
110 | ME11011 | 157 | 133 | 0,683 | 14 |
125 | ME12511 | 167 | 152 | 0,864 | 18 |
140 | ME14011 | 176 | 167 | 1,110 | 14 |
160 | ME16011 | 180 | 190 | 1,550 | 12 |
180 | ME18011 | 187 | 211 | 1,763 | 8 |
200 | ME20011 | 188 | 238 | 2,130 | 6 |
225 | ME22511 | 219 | 265 | 3,000 | 4 |
250 | ME25011 | 224 | 292 | 3,750 | 2 |
280 | ME28011 | 242 | 336 | 5,950 | 2 |
315 | ME31511 | 259 | 374 | 7,600 | 2 |
355 | ME35511 | 291 | 438 | 13,100 | 1 |
400 | ME40011 | 295 | 493 | 18,320 | 1 |
..::اروپائی ها هم پارس اتیلن کیش میخرند::..