تبدیل الکتروفیوژن SDR 11
ELECTROFUSION REDUCER SDR11
تمامی اتصالات الکتروفیوژن FOX را میتوان با هر دستگاه جوش الکتروفیوژن به دو روش زیر جوش داده:
1. به طور خودکار با دستگاه بارکد خوان
2. به صورت دستی – با وارد کردن اطلاعات از برچسبهای روی قطعات
اتصالات الکتروفیوژن FOX از PE100 و یا PE100RC ساخته شده است. مواد اولیه پلی اتیلن این اتصالات مطابق با الزامات استانداردها EN1555 و EN12201
اتصالات ( تبدیل ) الکتروفیوژن SDR11 را میتوان جهت اتصال لوله های پلی اتیلن SDR11 و SDR17 >32mm با گرید مواد PE100 و PE80 بکار برد
Size (mm) (D/D1) |
Code | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
Weight (kg) |
Packing |
25/20 | RE02502011 | 86 | 36 | 36 | 0,056 | 180 |
32/20 | RE03202011 | 86 | 44 | 37 | 0,071 | 180 |
32/25 | RE03202511 | 87 | 44 | 37 | 0,067 | 180 |
40/25 | RE04002511 | 87 | 57 | 37 | 0,095 | 120 |
40/32 | RE04003211 | 86 | 58 | 46 | 0,102 | 120 |
50/25 | RE05002511 | 85 | 68 | 46 | 0,134 | 100 |
50/32 | RE05003211 | 86 | 68 | 46 | 0,123 | 100 |
50/40 | RE05004011 | 87 | 67 | 57 | 0,135 | 90 |
63/25 | RE06302511 | 112 | 81 | 46 | 0,205 | 50 |
63/32 | RE06303211 | 113 | 81 | 46 | 0,187 | 50 |
63/40 | RE06304011 | 110 | 81 | 58 | 0,203 | 50 |
63/50 | RE06305011 | 111 | 81 | 65 | 0,199 | 50 |
75/63 | RE07506311 | 127 | 100 | 82 | 0,389 | 30 |
90/63 | RE09006311 | 128 | 116 | 82 | 0,460 | 20 |
90/75 | RE09007511 | 132 | 115 | 100 | 0,513 | 20 |
110/63 | RE11006311 | 168 | 141 | 83 | 0,783 | 12 |
110/75 | RE11007511 | 163 | 142 | 101 | 0,835 | 12 |
110/90 | RE11009011 | 169 | 142 | 115 | 0,873 | 12 |
125/63 | RE12506311 | 181 | 151 | 82 | 0,810 | 20 |
125/90 | RE12509011 | 181 | 151 | 111 | 0,820 | 20 |
125/110 | RE12511011 | 181 | 151 | 135 | 0,890 | 20 |
160/90 | RE16009011 | 227 | 195 | 133 | 1,845 | 12 |
160/110 | RE16011011 | 227 | 195 | 136 | 1,657 | 12 |
200/125 | RE20012511 | 226 | 239 | 150 | 2,180 | 6 |
200/160 | RE20016011 | 226 | 239 | 196 | 2,620 | 6 |
200/180 | RE20018011 | 226 | 239 | 214 | 2,650 | 6 |
225/160 | RE22516011 | 261 | 267 | 196 | 3,230 | 4 |
225/180 | RE22518011 | 251 | 267 | 214 | 3,330 | 4 |
225/200 | RE22520011 | 251 | 267 | 239 | 3,450 | 4 |
..::اروپائی ها هم پارس اتیلن کیش میخرند::..