کمربند انشعابگیر الکتروفیوژن SDR11
BRANCH SADDLE SDR11
تمامی اتصالات الکتروفیوژن FOX را میتوان با هر دستگاه جوش الکتروفیوژن به دو روش زیر جوش داده:
1. به طور خودکار با دستگاه بارکد خوان
2. به صورت دستی – با وارد کردن اطلاعات از برچسبهای روی قطعات
اتصالات الکتروفیوژن FOX از PE100 و یا PE100RC ساخته شده است. مواد اولیه پلی اتیلن این اتصالات مطابق با الزامات استانداردها EN1555 و EN12201
اتصالات (کمربند انشعابگیر) الکتروفیوژن SDR11 را میتوان جهت اتصال لوله های پلی اتیلن SDR11 و SDR17 >32mm با گرید مواد PE100 و PE80 بکار برد
Size (mm) | Code | C (mm) | E (mm) | Weight (kg) | Packing |
40/32 | OE04003211 | 103 | 65 | 0,315 | 30 |
50/32 | OE05003211 | 105 | 65 | 0,315 | 30 |
63/32 | OE06303211 | 105 | 65 | 0,315 | 30 |
75/32 | OE07503211 | 112 | 67 | 0,360 | 30 |
75/63 | OE07506311 | 145 | 90 | 0,455 | 15 |
90/32 | OE09003211 | 125 | 68 | 0,405 | 40 |
90/63 | OE09006311 | 143 | 90 | 0,513 | 30 |
110/32 | OE11003211 | 140 | 70 | 0,559 | 24 |
110/63 | OE11006311 | 156 | 88 | 0,663 | 24 |
110/90 | OE11009011 | 173 | 90 | 1,124 | |
125/32 | OE12503211 | 140 | 75 | 0,513 | 24 |
125/63 | OE12506311 | 154 | 90 | 0,605 | 24 |
160/32 | OE16003211 | 162 | 67 | 0,769 | 20 |
160/63 | OE16006311 | 180 | 107 | 0,871 | 20 |
160/75 | OE16007511 | 180 | 107 | 0,990 | 12 |
160/90 | OE16009011 | 198 | 108 | 1,044 | 12 |
160/110 | OE16011011 | 199 | 110 | 1,220 | 12 |
180/32 | OE18003211 | 165 | 68 | 0,503 | 30 |
180/63 | OE18006311 | 180 | 107 | 0,512 | 20 |
180/75 | OE18007511 | 180 | 107 | 0,780 | 12 |
180/90 | OE18009011 | 194 | 108 | 1,055 | 12 |
180/110 | OE18011011 | 196 | 110 | 1,223 | 12 |
200/32 | OE20003211 | 157 | 99 | 0,512 | 20 |
200/40 | OE20004011 | 157 | 99 | 0,567 | 20 |
200/50 | OE20005011 | 156 | 99 | 0,587 | 20 |
200/63 | OE20006311 | 156 | 99 | 0,616 | 20 |
200/75 | OE20007511 | 156 | 97 | 0,660 | 12 |
200/90 | OE20009011 | 160 | 109 | 0,693 | 12 |
200/110 | OE20011011 | 162 | 111 | 0,707 | 12 |
225/32 | OE22503211 | 157 | 99 | 0,757 | 20 |
225/63 | OE22506311 | 157 | 97 | 0,837 | 20 |
225/75 | OE22507511 | 164 | 110 | 1,023 | 12 |
225/90 | OE22509011 | 166 | 112 | 1,104 | 12 |
225/110 | OE22511011 | 163 | 112 | 1,200 | 12 |
250/32 | OE25003211 | 154 | 99 | 0,793 | 20 |
250/40 | OE25004011 | 154 | 99 | 0,801 | 20 |
250/50 | OE25005011 | 156 | 98 | 0,812 | 20 |
250/63 | OE25006311 | 156 | 98 | 0,872 | 20 |
250/75 | OE25007511 | 166 | 114 | 1,094 | 12 |
250/90 | OE25009011 | 163 | 112 | 1,107 | 12 |
250/110 | OE25011011 | 168 | 112 | 1,285 | 12 |
280/32 | OE28003211 | 156 | 99 | 0,793 | 20 |
280/40 | OE28004011 | 156 | 99 | 0,817 | 20 |
280/50 | OE28005011 | 156 | 99 | 0,851 | 20 |
280/63 | OE28006311 | 157 | 99 | 0,872 | 20 |
280/75 | OE28007511 | 166 | 114 | 0,942 | 12 |
280/90 | OE28009011 | 163 | 111 | 1,107 | 12 |
280/110 | OE28011011 | 166 | 112 | 1,279 | 12 |
315/32 | OE31503211 | 157 | 99 | 0,803 | 20 |
315/40 | OE31504011 | 159 | 100 | 0,823 | 20 |
315/50 | OE31505011 | 160 | 101 | 0,855 | 20 |
315/63 | OE31506311 | 154 | 97 | 0,850 | 20 |
315/75 | OE31507511 | 167 | 111 | 1,098 | 12 |
315/90 | OE31509011 | 168 | 112 | 1,148 | 12 |
315/110 | OE31511011 | 168 | 112 | 1,220 | 12 |
..::اروپائی ها هم پارس اتیلن کیش میخرند::..