درپوش الکتروفیوژن SDR 11
ELECTROFUSION END CAP SDR11
تمامی اتصالات الکتروفیوژن FOX را میتوان با هر دستگاه جوش الکتروفیوژن به دو روش زیر جوش داده :
1. به طور خودکار با دستگاه بارکد خوان
2. به صورت دستی – با وارد کردن اطلاعات از برچسبهای روی قطعات
اتصالات الکتروفیوژن FOX از PE100 و یا PE100RC ساخته شده است. مواد اولیه پلی اتیلن این اتصالات مطابق با الزامات استانداردها EN1555 و EN12201 تولید میگردد.
اتصالات (درپوش) الکتروفیوژن SDR11 را میتوان جهت اتصال لولههای پلی اتیلن SDR11 و SDR 17 >32 mm با گرید مواد PE100 و PE80 بکار برد
Size (mm) |
Code | A (mm) |
B (mm) |
Weight (kg) |
Packing |
20 | ZE02011 | 91 | 36 | 0,072 | 200 |
25 | ZE02511 | 91 | 36 | 0,065 | 200 |
32 | ZE03211 | 91 | 44 | 0,085 | 180 |
40 | ZE04011 | 95 | 50 | 0,107 | 120 |
50 | ZE05011 | 95 | 68 | 0,191 | 90 |
63 | ZE06311 | 119 | 80 | 0,290 | 50 |
75 | ZE07511 | 136 | 100 | 0,554 | 30 |
90 | ZE09011 | 156 | 109 | 0,687 | 18 |
110 | ZE11011 | 166 | 130 | 0,983 | 14 |
125 | ZE12511 | 171 | 147 | 1,323 | 18 |
140 | ZE14011 | 178 | 165 | 1,661 | 14 |
160 | ZE16011 | 187 | 189 | 2,436 | 12 |
180 | ZE18011 | 261 | 211 | 3,163 | 1 |
200 | ZE20011 | 274 | 238 | 4,030 | 1 |
225 | ZE22511 | 313 | 265 | 5,700 | 1 |
250 | ZE25011 | 329 | 292 | 7,350 | 1 |
280 | ZE28011 | 360 | 336 | 10,950 | 1 |
315 | ZE31511 | 385 | 374 | 14,500 | 1 |
..::اروپائی ها هم پارس اتیلن کیش میخرند::..